CONTACT INFO:
UNIVERSAL MOTORS
Adresse: 86, Rue 8600, Zone industrielle Charguia 1, 2035 Tunis, Tunisie
Tel: 39 144 170
Facebook: https://www.facebook.com/VolvoCarsT
Â
Plus
Â
Prix: 205 178 DT
Inclus :
-
Digital Services (Google Assistant, Google Maps, etc.)
-
Pilot Assist
-
Blind Spot Information System BLISâ„¢ avec Cross Traffic Alert
-
et bien plus
SPÉCIFICATIONS CLÉS
 Carburant: | Électrique |
 Puissance: | 238 PS / 235 HP / 175 kW |
 Couple: | 330 Nm / 243 lb-ft |
 Vitesse max: | 180 km/h / 112 Mph |
 Autonomie (WLTP): | 425 km / 264 miles |
Â
Volvo XC40 2023 Recharge Pure Electric Single Motor Carrosserie, Modèle et Production
|
|
 | |
Génération : | XC40 1st Gen - 2023 Update |
 | |
Corps : | SUV / TT |
 | |
Num. des Portes : | 5 portes |
 | |
Volvo XC40 2023 Recharge Pure Electric Single Motor Moteur Données Techniques
|
|
 | |
Engine Type : | Électrique |
 | |
Puissance électrique totale : | 238 PS / 235 HP / 175 kW |
 | |
Couple Électrique total : | 330 Nm / 243 lb-ft |
 | |
Puissance : | 238 PSÂ / 235 HP / 175 kW |
 | |
Couple : | 330 Nm / 243 lb-ft |
 | |
Number of electric engines: | 1 |
 | |
Electric engine 1 type: | PSM - Permanent Magnet Synchronous Motor |
 | |
Rear Axle Electric Engine Power: | 238 PSÂ / 235 HP / 175 kW |
 | |
Rear Axle Electric Engine Torque: | 330 Nm / 243 lb-ft |
 | |
Traction : | FWD |
 | |
Boite de vitesse : |
1 Rapports Reduction Gear
|
 | |||||||||||||||||||||||||
Volvo XC40 2023 Recharge Pure Electric Single Motor Batterie Données Techniques, Recharge et Autonomie Électrique | |||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||
Autonomie (WLTP): | 425 km / 264 miles | ||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||
Consommation Électrique WLTP: | 18.5 kWh / 100 km (0.30 kWh / mile) | ||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||
Battery Type : | Lithium-ion | ||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||
Temps de recharge : | 06:54 (H:m) | ||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||
Charge rapide puissance : | 50.0-150.0 kW | ||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||
Capacité de la batterie : | 69 kWh |
2024 Volvo XC40 RECHARGE PLUS SINGLE MOTOR
VOLVO XC40 RECHARGE PLUS SINGLE MOTOR