CONTACT:Â
ARTES
Adresse: 39 Avenue Kheireddine Pacha - 1002 - Tunis Belvédère
Tel: 71 188 700
Fax: 71 903 443
Â
FICHE TECHNIQUEÂ Â DACIA DUSTER 1.5 L DCI 4X4 CONFORT
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
DISPONIBILITÉ | Disponible |
CARROSSERIE | SUV |
GARANTIE | 2 ans ou 100.000 km |
NOMBRE DE PLACES | 5 |
NOMBRE DE PORTES | 5 |
Â
MOTORISATION | |
---|---|
NOMBRE DE CYLINDRES | 4 |
ENERGIE | Diesel |
PUISSANCE FISCALE | 6Â CV |
PUISSANCE (CH.DIN) | 109Â CH |
COUPLE | 260 nm 2000 tr/min |
CYLINDRÉE | 1461 CM³ |
Â
TRANSMISSION | |
---|---|
BOÃŽTE | Manuelle |
NOMBRE DE RAPPORTS | 6 |
TRANSMISSION | Intégrale |
Â
DIMENSIONS | |
---|---|
LONGUEUR | 4341Â mm |
LARGEUR | 1804Â mm |
HAUTEUR | 1678Â mm |
VOLUME DU COFFRE | 445Â L |
Â
PERFORMANCES | |
---|---|
0-100 KM/H | 12.1Â s |
VITESSE MAXI | 169Â KM/H |
Â
CONSOMMATION | |
---|---|
CONSOMMATION URBAINE | 5.7Â L/100 km |
CONSOMMATION EXTRA-URBAINE | 5.9Â L/100 km |
CONSOMMATION MIXTE | 5.2Â L/100 km |
Â
EQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ | |
---|---|
ABS | Â |
AIRBAGS | Frontaux | Latéraux |
ALLUMAGE AUTOMATIQUE DES FEUX | Â |
ANTI-DÉMARRAGE | Électronique |
FIXATIONS ISOFIX | Â |
Â
AIDES À LA CONDUITE | |
---|---|
ANTI-PATINAGE | ESC |
AIDE AU DÉMARRAGE EN CÔTE |  |
AIDE AU STATIONNEMENT | Radar de recul | Caméra de recul |
ASSISTANCE AU FREINAGE | AFU |
DIRECTION ASSISTÉE | Électrique |
RÉGULATEUR DE VITESSE |  |
LIMITEUR DE VITESSE | Â |
SYSTÈME DE DESCENTE EN CÔTE |  |
Â
EQUIPEMENTS EXTÉRIEURS | |
---|---|
ANTIBROUILLARDS | Â |
CALANDRE | Chromée |
BARRES DE TOIT | Chromées |
ELÉMENTS EXTÉRIEURS COULEUR CARROSSERIE | Poignées de portes |
FEUX À LED | Feux de jour |
JANTES | En aluminium | 16'' |
PHARES | Signature LED |
Â
AUDIO ET COMMUNICATION | |
---|---|
AUTORADIO | Commandes au volant | Media Nav Evolution |
CONNECTIVITÉ | USB | Android Auto | Apple Carplay | AUX | Bluetooth |
ECRAN CENTRAL | Tactile | 7 pouces |
NAVIGATION | Â |
Â
EQUIPEMENTS INTÉRIEURS | |
---|---|
FINITION INTÉRIEURE | Chromée |
KIT FUMEURS | Â |
KIT RANGEMENT | Poches aumônières |
SELLERIE | Tissu |
TAPIS DE SOL | Â |
VITRES | Teintées |
VOLANT RÉGLABLE | En hauteur et en profondeur |
SIÈGES RÉGLABLES EN HAUTEUR | Conducteur |
APPUIS TÊTES ARRIÈRES | 3 |
Â
EQUIPEMENTS FONCTIONNELS | |
---|---|
COFFRE À BAGAGES | Cache Bagages |
CLIMATISATION | Manuelle |
FERMETURE CENTRALISÉE | À distance |
ORDINATEUR DE BORD | Â |
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | 1 prise 12 V |
RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS | Électriques | Dégivrants | Chromés |
VITRES ÉLECTRIQUES | Avant/Arrière |
2024 Dacia DUSTER DCI 4X4 BVM
DACIA DUSTER 1.5 L DCI 4X4Â BVM CONFORT