CONTACT:Â
ARTES
Adresse: 39 Avenue Kheireddine Pacha - 1002 - Tunis Belvédère
Tel: 71 188 700
Fax: 71 903 443
Â
FICHE TECHNIQUEÂ DACIA DUSTER 1.5 L DCI 4X2 BVA CONFORT
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
DISPONIBILITÉ | Disponible |
CARROSSERIE | SUV |
GARANTIE | 2 ans ou 100.000 km |
NOMBRE DE PLACES | 5 |
NOMBRE DE PORTES | 5 |
Â
MOTORISATION | |
---|---|
NOMBRE DE CYLINDRES | 4 |
ENERGIE | Diesel |
PUISSANCE FISCALE | 6Â CV |
PUISSANCE (CH.DIN) | 109Â CH |
COUPLE | 260 nm 2000 tr/min |
CYLINDRÉE | 1461 CM³ |
Â
TRANSMISSION | |
---|---|
BOÃŽTE | Automatique |
NOMBRE DE RAPPORTS | 6 |
TRANSMISSION | Traction |
Â
DIMENSIONS | |
---|---|
LONGUEUR | 4341Â mm |
LARGEUR | 1804Â mm |
HAUTEUR | 1687Â mm |
VOLUME DU COFFRE | 445Â L |
Â
PERFORMANCES | |
---|---|
0-100 KM/H | 12.6Â s |
VITESSE MAXI | 158Â KM/H |
Â
CONSOMMATION | |
---|---|
CONSOMMATION URBAINE | 5.2Â L/100 km |
CONSOMMATION EXTRA-URBAINE | 5Â L/100 km |
CONSOMMATION MIXTE | 5.1Â L/100 km |
Â
EQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ | |
---|---|
ABS | Â |
AIRBAGS | Frontaux | Latéraux |
ALLUMAGE AUTOMATIQUE DES FEUX | Â |
ANTI-DÉMARRAGE | Électronique |
FIXATIONS ISOFIX | Â |
Â
AIDES À LA CONDUITE | |
---|---|
ANTI-PATINAGE | ESC |
AIDE AU DÉMARRAGE EN CÔTE |  |
AIDE AU STATIONNEMENT | Radar de recul | Caméra de recul |
ASSISTANCE AU FREINAGE | AFU |
DIRECTION ASSISTÉE | Électrique |
RÉGULATEUR DE VITESSE |  |
LIMITEUR DE VITESSE | Â |
Â
EQUIPEMENTS EXTÉRIEURS | |
---|---|
ANTIBROUILLARDS | Â |
CALANDRE | Chromée |
BARRES DE TOIT | Chromées |
ELÉMENTS EXTÉRIEURS COULEUR CARROSSERIE | Poignées de portes |
FEUX À LED | Feux de jour | Avant |
JANTES | En aluminium | 17'' |
Â
AUDIO ET COMMUNICATION | |
---|---|
AUTORADIO | Commandes au volant | Media Nav Evolution |
CONNECTIVITÉ | USB | Android Auto | Apple Carplay | AUX | Bluetooth |
ECRAN CENTRAL | Tactile | 7 pouces |
NAVIGATION | Â |
Â
EQUIPEMENTS INTÉRIEURS | |
---|---|
FINITION INTÉRIEURE | Argent satiné |
KIT FUMEURS | Â |
KIT RANGEMENT | Poches aumônières |
SELLERIE | Tissu |
TAPIS DE SOL | Â |
VITRES | Teintées |
VOLANT | Cuir | Chrome |
VOLANT RÉGLABLE | En hauteur et en profondeur |
SIÈGES RÉGLABLES EN HAUTEUR | Conducteur |
APPUIS TÊTES ARRIÈRES | 3 |
Â
EQUIPEMENTS FONCTIONNELS | |
---|---|
BOUTON START & STOP | Démarrage mains libres |
COFFRE À BAGAGES | Cache Bagages |
CLIMATISATION | Automatique |
FERMETURE CENTRALISÉE | À distance |
MODES DE CONDUITE | Eco |
ORDINATEUR DE BORD | Â |
SYSTÈME START & STOP |  |
RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS | Électriques | Dégivrants | Chromés |
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | 2 prises 12 V |
VITRES ÉLECTRIQUES | Avant/Arrière |
2024 Dacia DUSTER DCI 4X4 BVA
DACIA DUSTER 1.5 L DCI 4X4 BVA CONFORT