CONTACT INFO:
BEN JEMAA MOTORS
Avenue Sadok Mokaddem, les Berges du Lac 1
Tel: 70 837 355
Fax: 70 836 574
Site Web: www.bmw-tunisia.com
FICHE TECHNIQUEBMW X1 18I SDRIVE PREMIÈRE
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
DISPONIBILITÉ | Disponible |
CARROSSERIE | SUV |
GARANTIE | 5 ans (2+3) |
NOMBRE DE PLACES | 5 |
NOMBRE DE PORTES | 5 |
Â
MOTORISATION | |
---|---|
NOMBRE DE CYLINDRES | 3 |
ENERGIE | Essence |
PUISSANCE FISCALE | 9Â CV |
PUISSANCE (CH.DIN) | 156Â CH |
COUPLE | 240 nm 1500 tr/min |
CYLINDRÉE | 1499 CM³ |
Â
TRANSMISSION | |
---|---|
BOÃŽTE | Automatique |
NOMBRE DE RAPPORTS | 7 |
TRANSMISSION | Traction |
Â
DIMENSIONS | |
---|---|
LONGUEUR | 4500Â mm |
LARGEUR | 1845Â mm |
HAUTEUR | 1642Â mm |
VOLUME DU COFFRE | 540Â L |
Â
PERFORMANCES | |
---|---|
0-100 KM/H | 8.1Â s |
VITESSE MAXI | 221Â KM/H |
Â
CONSOMMATION | |
---|---|
CONSOMMATION URBAINE | 7.1Â L/100 km |
CONSOMMATION EXTRA-URBAINE | 5.2Â L/100 km |
CONSOMMATION MIXTE | 5.9Â L/100 km |
Â
EQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ | |
---|---|
ABS | Â |
AIRBAGS | Frontaux | Latéraux | Rideaux |
ANTI-PATINAGE | TCS |
ASSISTANT DE FEUX DE ROUTE | Â |
ASSISTANCE AU FREINAGE | AFU |
ANTI-DÉMARRAGE ÉLECTRONIQUE |  |
FIXATIONS ISOFIX | Â |
Â
EQUIPEMENTS INTÉRIEURS | |
---|---|
ACCOUDOIRS | Avant |
AUTORADIO | Commandes au volant |
CONNECTIVITÉ | Android Auto | Apple Carplay | Bluetooth | Chargeur de téléphone sans fil |
ECRAN | Tactile | 10.7 pouces | Curved Display |
FINITION INTÉRIEURE | Quarzsilber mat grainé |
KIT RANGEMENT | Â |
KIT SÉCURITÉ | Triangle de présignalisation |
SELLERIE | Tissu | Arktur anthrazit |
TAPIS DE SOL | Velours |
VITRES | Calorifuges |
VOLANT | Cuir | Multi-fonctions |
Â
EQUIPEMENTS EXTÉRIEURS | |
---|---|
AIDE AU STATIONNEMENT | Radar de recul | Radar avant | Caméra de recul | Parkassist | Autoreverse |
BARRES DE TOIT | Alu satiné |
BOULONS DE ROUES PROTÉGÉS |  |
FEUX À LED | Avant | Arrières |
JANTES | En aluminium | 17'' |
PHARES | Adaptatifs | LED |
Â
EQUIPEMENTS FONCTIONNELS | |
---|---|
ALLUMAGE AUTOMATIQUE DES FEUX | Â |
CLÉ INTELLIGENTE | Accès mains libres |
COFFRE À BAGAGES | Ouverture et fermeture motorisée |
CLIMATISATION | Automatique |
DÉTECTEUR DE PLUIE |  |
DIRECTION ASSISTÉE |  |
FERMETURE CENTRALISÉE | À distance |
ORDINATEUR DE BORD | Â |
RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS | Électriques | Rabattables |
SIÈGES AVANT RÉGLABLES EN HAUTEUR | Conducteur et passager |
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR | Anti-éblouissement |
INSTRUMENTATION NUMÉRIQUE | 10.25'' | BMW Live Plus |
VOLANT RÉGLABLE | En hauteur et en profondeur |
VITRES ÉLECTRIQUES | Avant/Arrière |
2023 BMW X1 18I SDRIVE PREMIÈRE
BMW X1 18I SDRIVE PREMIÈRE