CONTACT INFO:
CITY CARS
Rue des Usines ZI La Goulette - Le Kram
Tel: (+216) 36 406 200
Fax: (+216) 36 406 206
FICHE TECHNIQUEKIA SORENTO 2.2 L DIESEL BVA 7 PLACES
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
DISPONIBILITÉ | En pré-commande |
CARROSSERIE | SUV |
GARANTIE | 5 ans |
NOMBRE DE PLACES | 7 |
NOMBRE DE PORTES | 5 |
MOTORISATION | |
---|---|
NOMBRE DE CYLINDRES | 4 |
ENERGIE | Diesel |
PUISSANCE FISCALE | 12 CV |
PUISSANCE (CH.DIN) | 202 CH |
COUPLE | 440 nm 1750 tr/min |
CYLINDRÉE | 2151 CM³ |
TRANSMISSION | |
---|---|
BOÎTE | Automatique |
NOMBRE DE RAPPORTS | 8 |
TRANSMISSION | Intégrale |
DIMENSIONS | |
---|---|
LONGUEUR | 4810 mm |
LARGEUR | 1900 mm |
HAUTEUR | 1695 mm |
VOLUME DU COFFRE | 809 L |
PERFORMANCES | |
---|---|
0-100 KM/H | 8.5 s |
VITESSE MAXI | 202 KM/H |
CONSOMMATION | |
---|---|
CONSOMMATION URBAINE | 7.4 L/100 km |
CONSOMMATION EXTRA-URBAINE | 5.3 L/100 km |
CONSOMMATION MIXTE | 6.1 L/100 km |
EMISSIONS DE CO2 | 143 g/km |
EQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ | |
---|---|
ABS | |
AIRBAGS | Frontaux | Latéraux | Rideaux |
ALARME ANTIVOL | |
ANTI-PATINAGE | ESC |
ASSISTANCE AU FREINAGE | Freinage multi-collision |
ANTI-DÉMARRAGE ÉLECTRONIQUE | |
CONTRÔLE DE PRESSION DES PNEUS | |
CONTRÔLE DU ROULIS DE LA REMORQUE | |
FIXATIONS ISOFIX | |
SURVEILLANCE D’ANGLE MORT |
EQUIPEMENTS INTÉRIEURS | |
---|---|
ACCOUDOIRS | Avant | Arrière |
AUTORADIO | Commandes au volant |
CONNECTIVITÉ | USB | Android Auto | Apple Carplay | AUX | Bluetooth | Commande vocale | iPod | Chargeur de téléphone sans fil |
ECRAN | Tactile | 8 pouces |
FINITION INTÉRIEURE | Chromée |
LUMIÈRES D'AMBIANCE | LED |
PÉDALIERS | Aluminium |
SELLERIE | Cuir |
SIÈGES | Électriques | Réglage lombaire |
STORES PARE-SOLEIL | Pour vitres de portes arrières |
TAPIS DE SOL | |
TOIT | Ouvrant | Panoramique |
VITRES | Teintées | Lunette et vitres arrières sur-teintées |
VOLANT | Multi-fonctions | Avec palettes |
APPUIS TÊTES ARRIÈRES | 3 |
EQUIPEMENTS EXTÉRIEURS | |
---|---|
AIDE AU STATIONNEMENT | Radar de recul | Radar avant | Système de caméras 360 |
ANTIBROUILLARDS | LED |
BAGUETTES EXTÉRIEURES D'ENCADREMENT DES VITRES | Chrome |
CALANDRE | Chromée |
BARRES DE TOIT | |
ELÉMENTS EXTÉRIEURS COULEUR CARROSSERIE | Rétroviseurs |
FEUX À LED | Feux de jour | Avant | Arrières |
JANTES | En aluminium | 20'' |
PEINTURE | Métallisée |
PHARES | Full LED |
EQUIPEMENTS FONCTIONNELS | |
---|---|
AIDE AU DÉMARRAGE EN CÔTE | HAC |
AFFICHAGE TÊTE HAUTE | |
ALLUMAGE AUTOMATIQUE DES FEUX | |
BOUTON START & STOP | Démarrage mains libres |
CLÉ INTELLIGENTE | Accès mains libres |
COFFRE À BAGAGES | Ouverture et fermeture motorisée |
CLIMATISATION | Automatique | Bizone | Ventilation arrière |
DÉTECTEUR DE PLUIE | |
DIRECTION ASSISTÉE | Électrique |
FERMETURE CENTRALISÉE | À distance |
FREIN DE STATIONNEMENT ÉLÉCTRIQUE | |
SÉLECTEUR DE MODES DE CONDUITE | Confort | Sport | Eco |
ORDINATEUR DE BORD | Supervision TFT LCD |
RÉGULATEUR DE VITESSE | |
RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS | Électriques | Rabattables | Avec clignotants intégrés |
SIÈGES AVANT RÉGLABLES EN HAUTEUR | Conducteur et passager |
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR | Anti-éblouissement |
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | 1 prise 12 V |
INSTRUMENTATION NUMÉRIQUE | 12.3'' |
VITRES ÉLECTRIQUES | Avant/Arrière |
VOLANT RÉGLABLE | En hauteur et en profondeur |
2024 Kia SORENTO 2.2 L DIESEL BVA 7 PLACES
KIA SORENTO 2.2 L DIESEL BVA 7 PLACES